挖掘机
DX 60PC-9
产品特点: 采用高效液压控制系统,行走牵引力稳定可靠,可减少泥土与岩石夹杂,作业效率高、作业流程顺畅,车架结构强度优异,离地间隙表现良好,配备安全开放式发动机机罩,维修便捷高效。
相关配置:
性能参数
| 参数项 | 典型范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 58,000 kg | 无 |
| 铲斗容量 | 2.8-4.0 m³ | 无 |
| 发动机额定功率 | 300-400 kW (402-536 HP) | 无 |
| 回转速度 | 8-12 rpm | 无 |
| 爬坡能力 | 35%-70% | 无 |
外型尺寸
| 参数项 | 典型值 | 测量条件 |
|---|---|---|
| 总长 | 11,500-13,500 mm | 运输状态(动臂垂直) |
| 总宽 | 3,200-3,800 mm | 履带完全展开 |
| 总高 | 3,500-4,200 mm | 至驾驶室顶部 |
| 履带长度 | 4,800-5,500 mm | 单侧接地长度 |
| 轴距 | 2,400-2,800 mm | 履带中心间距 |
| 配重离地高度 | 1,100-1,500 mm | 空载状态 |
作业范围
| 作业范围 | ||
|---|---|---|
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 最大挖掘深度 | mm | 7795 |
| 最大挖掘高度 | mm | 10787 |
| 最大卸载高度 | mm | 7915 |
| 最大挖掘半径 | mm | 1180 |
| 最小回转半径 | mm | 5210 |
